Ideal für
 
                         
                Ernährungsvorteile
 
                Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
Eis mit Erdbeere und ErdbeerfruchteisConveniencegrad
V - Verzehrfertig, tiefgefrorenNettogewicht pro VE
2,657 kgEAN Karton
7613035240865EAN Stück
7613035240865Kartonabmessungen
| Länge: | 346 mm | 
| Breite: | 157 mm | 
| Höhe: | 138 mm | 
Logistik-Daten
| VE pro Lage: | 17 | 
| VE pro Palette: | 204 | 
Zutaten:
Entrahmte MILCH, Erdbeerpüree (16,4 %), Wasser, Zucker, MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, Kokosfett, eingedickte entrahmte MILCH, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Rote-Bete-Saftkonzentrat, natürliche Aromen, natürliches Bourbon-Vanillearoma.| Nährwerte | Pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 710 kJ 169 kcal | 
| Fett | 6,3 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 
| Kohlenhydrate | 26 g | 
| davon Zucker | 25 g | 
| Ballaststoffe | < 0,5 g | 
| Eiweiß | 1,7 g | 
| Salz | 0,07 g | 
| Nährwerte | Pro Portion (100 ml) | 
|---|---|
| Energie | 376 kJ 89 kcal | 
| Fett | 3,3 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 
| Kohlenhydrate | 14 g | 
| davon Zucker | 13 g | 
| Ballaststoffe | < 0,5 g | 
| Eiweiß | 0,9 g | 
| Salz | 0,04 g | 
| Nährwerte | % Referenzmenge* pro Portion | 
|---|---|
| Energie | 5 % 5 % | 
| Fett | 5 % | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 15 % | 
| Kohlenhydrate | 5 % | 
| davon Zucker | 14 % | 
| Ballaststoffe | - % | 
| Eiweiß | 2 % | 
| Salz | < 1 % | 
Allergeninformationen
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.Das Culinarium empfiehlt