Produktvorteil
Bezeichnung des Lebensmittels
OrangensorbetNettogewicht pro VE
2,32 kgEAN Karton
4008210001271EAN Stück
4008210101278Kartonabmessungen
Länge: | 300 mm |
Breite: | 200 mm |
Höhe: | 121 mm |
Logistik-Daten
VE pro Lage: | 16 |
VE pro Palette: | 224 |
Zutaten:
Wasser, Orangensaft aus Fruchtsaftkonzentrat (31 %), Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Gemüsekonzentrate (Karotte,Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie |
415 kJ
98 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | 19 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Nährwerte | pro Portion = 58 g / 55 ml |
---|---|
Energie |
241 kJ
57 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 14 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Nährwerte | % RM* (58 g / 55 ml) |
---|---|
Energie |
3 %
3 % |
Fett | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 % |
Kohlenhydrate | 5 % |
davon Zucker | 12 % |
Ballaststoffe | - % |
Eiweiß | 1 % |
Salz | 0 % |
Aufbewahrung
Lagerung bei mind. -18 °C.